| Peringkat | Negara | Ikhtisar Proporsi Tato |
|---|---|---|
| 1 | Italia | Dengan 48% penduduknya memiliki tato, hampir separuh penduduk Italia memiliki tato. |
| 2 | Amerika Serikat | Berbagai survei menunjukkan bahwa antara 16% dan 36% orang Amerika memiliki tato, dengan persentase spesifik yang bervariasi berdasarkan tahun survei dan sampel. |
| 3 | Swedia | Salah satu negara Eropa Barat dengan proporsi tato yang tinggi, Swedia memiliki budaya dan basis penggemar tato yang besar. |
| 4 | Denmark | Mirip dengan Swedia, Denmark juga memiliki budaya tato yang lazim dengan proporsi tato yang relatif tinggi. |
| 5 | Inggris Raya | Inggris memiliki sejarah panjang dalam budaya tato, dan tato semakin diterima di kalangan generasi muda dalam beberapa tahun terakhir. |
| 6 | Australia | Sebagai negara multikultural, Australia memiliki kekayaan budaya tato dengan proporsi tato yang tinggi. |
| 7 | Kanada | Tato populer di kalangan generasi muda di Kanada, sehingga berkontribusi terhadap proporsi tato yang relatif tinggi. |
| 8 | Belanda | Belanda memiliki budaya tato yang relatif terbuka, dan tato merupakan hal yang umum di kalangan anak muda dan seniman. |
| 9 | Perancis | Tato secara bertahap mendapatkan popularitas di kalangan generasi muda di Perancis, dengan proporsi tato yang meningkat. |
| 10 | Jerman | Meski tidak lazim seperti di beberapa negara lain, budaya tato di Jerman lambat laun tumbuh dan berkembang. |
Negara-negara ini memiliki proporsi tato yang relatif tinggi, yang mungkin terkait dengan sosial budaya, preferensi pribadi, minat artistik, dan faktor lainnya. Namun, karena potensi perbedaan dalam survei dan metode statistik, peringkat dan proporsi di atas hanya sebagai referensi.

